| Technische Merkmale | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | Android 13.0, One UI 5.1, KNOX 3.9 |
| Prozessor | Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550) |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.36 GHz + 2.8 GHz + 2.0 GHz |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF) |
| Display | |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 15.39 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.1 Zoll |
| Displaydiagonale | 15.39 cm / 6.1 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2.340 x 1.080 Pixel |
| Display | FHD+, Dynamic AMOLED |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 1.080 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.340 Pixel |
| Punktdichte | 393 ppi |
| Farbdisplay | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Kamera | |
| Rückkamera | Triple Cam |
| Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 50 Megapixel + 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) + 10 Megapixel (Tele) |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Autofokus | Ja |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Funktionen | |
| Fingerprintsensor | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Daten + Anschlüsse | |
| Near Field Communication | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Mobilfunkstandard | 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Bluetooth Profile | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP, TMAP |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 05. Mrz |
| Anschlüsse | 1x USB Typ-C |
| WLAN | Ja |
| Gehäuse | |
| Schutzart | IP68 |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Breite | 70.9 mm |
| Höhe | 146.3 mm |
| Tiefe | 7.6 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 168 g |
| Gewicht | 168 g |
| Energieversorgung | |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
| Schnellaufladung | Ja |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Akku-Kapazität | 3.900 mAh |
| Allgemeine Merkmale | |
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 70.9 mm x 146.3 mm x 7.6 mm / 168 g |
| Lieferumfang | Smartphone, SIM Steckplatzwerkzeug, USB Typ-C Kabel, Kurzanleitung |
| Variante | S23 5G |
| Hersteller Artikelnummer | SM-S911BZKDEUB |
| Nachhaltigkeit | |
| BetterWay. Erfüllt die Kriterien von | BetterWay Smartphones |
| Reparaturindex | 08. Feb |