| Technische Merkmale | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | Android 13.0, One UI 5.1.1, KNOX 3.9 |
| Prozessor | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (SM8550) |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1x 3.36 GHz + 4x 2.8 GHz + 3x 2 GHz |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Display | |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 19.21 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 7.6 Zoll |
| Displaydiagonale | 19.21 cm / 7.6 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 2.176 x 1.812 Pixel |
| Display | Dynamic AMOLED, QXGA+, 60 Hz (Standard), Bis zu 120 Hz (Adaptiv) |
| Anzahl Displays | 2 |
| Auflösung Breite | 1.812 Pixel |
| Auflösung Höhe | 2.176 Pixel |
| Punktdichte | 374 ppi |
| Farbdisplay | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Kamera | |
| Rückkamera | Triple Cam |
| Rückkamera Auflösung | 50 Megapixel |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 50 Megapixel (Weitwinkeobjektiv) + 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkelobjektiv) + 10 Megapixel (Makroobjektiv) |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 10 Megapixel |
| Autofokus | Ja |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Funktionen | |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Dual SIM | Ja |
| Daten + Anschlüsse | |
| Near Field Communication | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Mobilfunkstandard | 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Bluetooth Profile | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, PBP, SAP, TMAP |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 05. Mrz |
| Anschlüsse | 1x USB 3.2 Typ-C |
| WLAN | Ja |
| Gehäuse | |
| spritzwassergeschützt | Ja |
| Breite | 129.9 mm |
| Höhe | 154.9 mm |
| Tiefe | 6.1 mm |
| Gewicht | 253 g |
| Energieversorgung | |
| Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
| Schnellaufladung | Ja |
| Kabelloses Laden | Ja |
| Akku-Kapazität | 4.400 mAh |
| Allgemeine Merkmale | |
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 129.9 mm x 154.9 mm x 6.1 mm / - |
| Besondere Merkmale | Frontdisplay: Dynamic AMOLED, Bis zu 120 Hz (Adaptiv), 2.316 xx 904 Pixel (HD+) |
| Lieferumfang | Smartphone, Ladekabel USB Typ-C-USB Typ-C, SIM-Werkzeug, Schnellstartanleitung |
| Hersteller Artikelnummer | SM-F946BZKCEUB |