| Technische Merkmale | |
| Produkttyp | Smartphone |
| Betriebssystem | iOS 15 |
| Prozessor | A15 Bionic Chip |
| Sensoren | Barometer, 3‑Achsen Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor |
| SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), eSim |
| Display | |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 11.94 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 4.7 Zoll |
| Displaydiagonale | 11.94 cm / 4.7 Zoll |
| Auflösung (HxB) | 1.334 x 750 Pixel |
| Display | Retina HD Display, Widescreen LCD Multi‑Touch Display |
| Anzahl Displays | 1 |
| Auflösung Breite | 750 Pixel |
| Auflösung Höhe | 1.334 Pixel |
| Punktdichte | 326 ppi |
| Farbdisplay | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Kamera | |
| Rückkamera | Single Cam |
| Rückkamera Auflösung | 12 Megapixel |
| Rück-Kamera Spezifikationen | 12 Megapixel (Weitwinkel) |
| Front-Kamera | Single Cam |
| Front-Kamera Auflösung | 7 Megapixel |
| Autofokus | Ja |
| Integrierter Blitz | Ja |
| Funktionen | |
| Hörgerätegeeignet | Ja |
| Geo-Tagging | Ja |
| Fingerprintsensor | Ja |
| integriertes GPS-Modul | Ja |
| Dual SIM | Nein |
| Daten + Anschlüsse | |
| Near Field Communication | Ja |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
| Mobilfunkstandard | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE), 5G |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Anschlüsse | 1x Lightning |
| WLAN | Ja |
| Gehäuse | |
| Schutzart | IP67 |
| Breite | 67.3 mm |
| Höhe | 138.4 mm |
| Tiefe | 7.3 mm |
| Gewicht (laut Hersteller) | 144 g |
| Gewicht | 144 g |
| Allgemeine Merkmale | |
| Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 67.3 mm x 138.4 mm x 7.3 mm / 144 g |
| Lieferumfang | iPhone mit iOS 15, USB‑C auf Lightning Kabel, Dokumentation |
| Hersteller Artikelnummer | MMXG3ZD/A |
| Nachhaltigkeit | |
| Reparaturindex | 6 |
| Details ausblenden | |